# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jakub | انه قبضة كعب |
2 | ♂ | Martin | من المريخ |
3 | ♂ | Jan | الله رحيم |
4 | ♂ | Petr | صخرة |
5 | ♂ | Filip | الخيول صديق |
6 | ♂ | Tomáš | |
7 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
8 | ♀ | Michal | من هو مثل الله |
9 | ♂ | Daniel | الله هو القاضي بلادي |
10 | ♂ | Jiří | |
11 | ♂ | Ondřej | |
12 | ♂ | Vojtěch | |
13 | ♂ | Pavel | كلاين؛ |
14 | ♂ | Lukáš | |
15 | ♂ | Dominik | اللورد |
16 | ♂ | Marek | ابن المريخ |
17 | ♂ | Adam | رجل |
18 | ♂ | Matěj | |
19 | ♂ | Milan | الحب الشهرة |
20 | ♂ | Josef | قد الرب إضافة |
21 | ♂ | Radek | قوة الشهيرة |
22 | ♂ | Zdeněk | |
23 | ♂ | Jaroslav | شهرة |
24 | ♂ | Matyáš | |
25 | ♂ | Roman | الروماني |
26 | ♂ | Václav | أكبر المجد |
27 | ♂ | Miroslav | سلام |
28 | ♂ | Patrik | الارستقراطي، النبيل |
29 | ♂ | Karel | يعني نفس الرجل |
30 | ♂ | Stanislav | |
31 | ♀ | Štěpán | |
32 | ♂ | Michael | العبرية ل "من هو مثل الله" |
33 | ♂ | František | |
34 | ♂ | Robert | اشعاعا المجد |
35 | ♀ | Honza | الله رحيم |
36 | ♂ | Viktor | منتصر |
37 | ♂ | Richard | قوية وجيش قوي |
38 | ♂ | Ladislav | حاكم المجيدة |
39 | ♂ | Radim | العمل الصامت |
40 | ♂ | Vít | الملهم |
41 | ♀ | Kryštof | |
42 | ♂ | Aleš | |
43 | ♂ | Denis | الزراعة والخصوبة والطبيعة والنبيذ |
44 | ♂ | Šimon | |
45 | ♂ | Ivo | رام |
46 | ♂ | Antonín | |
47 | ♂ | Vladimír | |
48 | ♂ | Sebastian | ذكورة |
49 | ♀ | Vojta | |
50 | ♂ | Nicolas | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
51 | ♂ | Libor | حر |
52 | ♂ | Matej | هبة الله |
53 | ♂ | Kamil | |
54 | ♂ | Erik | حاكم القانون |
55 | ♂ | Robin | متألق في المجد |
56 | ♂ | Tobias | الله صالح بلدي |
57 | ♂ | Samuel | سمع الله |
58 | ♂ | Nikolas | فوز |
59 | ♀ | Zbyněk | |
60 | ♂ | Jirka | بوير |
61 | ♂ | Rostislav | شخص كان مجيد |
62 | ♂ | Tadeáš | |
63 | ♂ | Oliver | أحد عشر |
64 | ♂ | Luboš | |
65 | ♂ | Tomas | و(واخ) |
66 | ♂ | Ondrej | ذكورة |
67 | ♂ | Mikuláš | |
68 | ♂ | Radovan | |
69 | ♂ | Dalibor | المعركة بعيدة |
70 | ♂ | Marcel | اسم مارسيلو اللاتينية |
71 | ♂ | Mathias | هدية من الله |
72 | ♂ | Erich | حاكم القانون |
73 | ♀ | Tereza | حصادة |
74 | ♂ | Elliot | الله على ارتفاع، إلهي يهوه. من اللقب مشتق من اختصار القرون الوسطى من الياس اليونانية. البديل من إيليا. |
75 | ♂ | Vladimir | حكم الشهير |
76 | ♂ | Vlastimil | السلطة رشيقة |
77 | ♂ | Alexander | الحامي |
78 | ♂ | Kevin | ذكي، ذكية ونبيلة من قبل الميلاد |
79 | ♀ | Jaromír | |
80 | ♂ | Matouš | |
81 | ♂ | Ivan | الرب هو كريمة |
82 | ♂ | Miloslav | مجد الرأفة |
83 | ♂ | Alois | مشهور |
84 | ♂ | Oldřich | |
85 | ♂ | Kuba | |
86 | ♂ | Bohumil | الآلهة السلام |
87 | ♂ | Lukas | ذكورة |
88 | ♂ | Antonio | وتقدر بثمن |
89 | ♂ | Adrian | منشؤها من أدريا (في البندقية) أو مات السوداء / الظلام |
90 | ♂ | Rocky | الحجر؛ |
91 | ♂ | Matyas | هدية من الرب |
92 | ♂ | Igor | صون وحماية |
93 | ♂ | Damian | كبح |
94 | ♂ | Simon | وقد سمع الله |
95 | ♂ | William | مع قوية وإرادة وخوذة |
96 | ♂ | Jiri | رئيس تحرير الأرض |
97 | ♂ | Mommo | فكر |
98 | ♂ | Leo | الأسد |
99 | ♂ | Theo | هدية الله |
100 | ♂ | Theodor | هدية |
101 | ♂ | Sebastien | مهيب |
102 | ♂ | Nick | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
103 | ♀ | Janis | الرب هو كريمة |
104 | ♂ | Bohuslav | الآلهة المجد |
105 | ♂ | Lodendal Von Tatarek | |
106 | ♂ | Nikola | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
107 | ♂ | Egon | قوية مع سيف |
108 | ♂ | Vítek | |
109 | ♂ | Karim | السخي |
110 | ♂ | Stepan | "ولي العهد" أو "إكليل" |
111 | ♀ | Ondra | |
112 | ♀ | Lucie | مزخرف |
113 | ♀ | Jindřich | |
114 | ♂ | Bryce | مرقش؛ |
115 | ♂ | Dan | المحكم |
116 | ♂ | Alex | الحامي، وafweerder من الرجال |
117 | ♂ | René | |
118 | ♂ | Alexandr | الدفاع عن |
119 | ♂ | Noel | عيد ميلاد (المسيح) |
120 | ♂ | Boris | مقاتل |
121 | ♂ | Loki | كسر |
122 | ♂ | Vítězslav | |
123 | ♂ | Hynek | |
124 | ♂ | Štefan | |
125 | ♂ | Nathaniel | وقد أعطى الله |
126 | ♀ | Markéta | زخرفة |
127 | ♂ | Rolin | تشتهر البلاد |
128 | ♂ | Max | أكبر |
129 | ♂ | Misha | العبرية ل "من هو مثل الله" |
130 | ♂ | Mike | العبرية ل "من هو مثل الله" |
131 | ♀ | Momo | |
132 | ♂ | Albert | من السلوك النبيل الرائع |
133 | ♂ | Christian | مسحه |
134 | ♀ | Pepa | إرادة الله إضافة |
135 | ♂ | Jáchym | الرب يركز على |
136 | ♂ | Frantisek | A الفرنسي |
137 | ♂ | Rudolf | مجيد الذئب |
138 | ♂ | Vojtech | راحة الجندي |
139 | ♂ | Danny | الله هو القاضي بلادي |
140 | ♂ | Frederik | حامي قوية |
141 | ♀ | Milena | تنظيف رشيق |
142 | ♂ | Peter | صخرة |
143 | ♀ | Marian | تنظيف رشيق |
144 | ♂ | Hubert | هوب، هوب، بيرت، Hubeer، Huib، Hubken |
145 | ♂ | Ali | النبيلة، سبحانه |
146 | ♂ | Darien | للحفاظ على |
147 | ♂ | Kristian | ومسحه |
148 | ♂ | Gabriel | من جبرائيل رئيس الملائكة |
149 | ♂ | Mario | |
150 | ♂ | Nataniel | هدية من الله. |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Tereza | حصادة |
2 | ♀ | Michaela | العبرية ل "من هو مثل الله" |
3 | ♀ | Lucie | مزخرف |
4 | ♀ | Veronika | فوز |
5 | ♀ | Kateřina | |
6 | ♀ | Anna | كريمة والحلو والمر، وحزين |
7 | ♀ | Barbora | "سافاج" أو "البرية" |
8 | ♀ | Jana | المستمدة من Tatius تيتوس Sabijnenkoning |
9 | ♀ | Kristýna | |
10 | ♀ | Lenka | مملد |
11 | ♀ | Hana | جون |
12 | ♀ | Eliška | |
13 | ♀ | Markéta | زخرفة |
14 | ♀ | Petra | صخرة |
15 | ♀ | Adéla | |
16 | ♀ | Aneta | أسلوب |
17 | ♀ | Andrea | رجولي، رجولي، شجاع |
18 | ♀ | Eva | الواهبة للحياة |
19 | ♀ | Zuzana | زنبق الماء |
20 | ♀ | Marie | تنظيف رشيق |
21 | ♂ | Nikola | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع |
22 | ♀ | Karolína | |
23 | ♀ | Klára | |
24 | ♀ | Denisa | المؤنث من دينيس من الاسم اليوناني ديونيسوس |
25 | ♀ | Martina | المحارب قليلا |
26 | ♀ | Monika | مستشار |
27 | ♀ | Natálie | |
28 | ♀ | Dominika | السيد |
29 | ♀ | Alena | صخرة |
30 | ♀ | Simona | وقد سمع الله |
31 | ♀ | Šárka | |
32 | ♀ | Nela | |
33 | ♀ | Daniela | الله هو القاضي بلادي |
34 | ♀ | Ivana | هدية من الرب |
35 | ♀ | Sára | |
36 | ♀ | Gabriela | الله معنا |
37 | ♀ | Natalie | عيد ميلاد |
38 | ♀ | Jitka | من يهودا |
39 | ♀ | Julie | الحدث |
40 | ♀ | Vendula | |
41 | ♀ | Adela | Rechtvaardid، استحق |
42 | ♀ | Viktorie | |
43 | ♀ | Helena | الشعلة، واشعاعا |
44 | ♀ | Pavla | القليل |
45 | ♀ | Sabina | سابين، المرأة |
46 | ♀ | Anežka | |
47 | ♀ | Nikol | الفاتح للشعب |
48 | ♀ | Vanessa | سمي على اسم الإله اليوناني Phanes |
49 | ♀ | Klara | مشرق، لامعة، لامعة |
50 | ♀ | Dagmar | سلام |
51 | ♀ | Karolina | حر غير النبيلة |
52 | ♀ | Adriana | قادمة من أو من سكان أدريا |
53 | ♀ | Pavlína | |
54 | ♀ | Linda | درع من الخشب الزيزفون |
55 | ♀ | Marcela | القليل |
56 | ♀ | Iveta | |
57 | ♀ | Ema | جدة |
58 | ♀ | Eliska | صادق |
59 | ♀ | Kamila | مثالي |
60 | ♀ | Kristyna | المسيح حامل |
61 | ♀ | Radka | شخص سعيد |
62 | ♀ | Katerina | نقي |
63 | ♀ | Alice | من الولادة النبيلة |
64 | ♀ | Dana | القاضي بلدي هو الله |
65 | ♀ | Laura | الغار الغار |
66 | ♀ | Alexandra | الحامي، وafweerder من الرجال |
67 | ♂ | Nicol | الفاتح للشعب |
68 | ♀ | Irena | سلام |
69 | ♀ | Renata | تجدد |
70 | ♀ | Magdalena | أخذت من مريم المجدلية |
71 | ♀ | Alžběta | |
72 | ♀ | Sarah | الأميرة، الأمراء |
73 | ♀ | Věra | |
74 | ♀ | Romana | ارتفع الحبيب |
75 | ♀ | Johana | الله معنا |
76 | ♀ | Olga | المقدس |
77 | ♀ | Terezie | حصادة |
78 | ♀ | Ester | نجم |
79 | ♀ | Štěpánka | |
80 | ♀ | Iva | A تسلق نباتات الزينة دائمة الخضرة |
81 | ♀ | Ludmila | أحب الناس |
82 | ♀ | Sandra | الحامي، وafweerder من الرجال |
83 | ♀ | Kristina | تابع |
84 | ♀ | Milena | تنظيف رشيق |
85 | ♀ | Diana | تألق |
86 | ♀ | Nicole | الفاتح للشعب |
87 | ♀ | Patricie | |
88 | ♀ | Blanka | الأبيض (الأشقر)، قوقازي |
89 | ♀ | Lada | إلهة الحب والخصوبة |
90 | ♀ | Sofie | حكمة |
91 | ♀ | Soňa | |
92 | ♀ | Valerie | قوي |
93 | ♀ | Elizabeth | وتوعدت الله |
94 | ♀ | Ilona | الله نور بلادي، مشرقة |
95 | ♀ | Sara | أميرة |
96 | ♀ | Leona | رعد |
97 | ♀ | Jarmila | عنيف |
98 | ♀ | Emma | عظيم عظيم |
99 | ♀ | Ella | وتوعدت الله |
100 | ♀ | Silvie | المشجرة والغابات |
101 | ♀ | Zdeňka | |
102 | ♀ | Bára | |
103 | ♀ | Pavlina | القليل |
104 | ♀ | Magdaléna | |
105 | ♀ | Tamara | النخيل شجرة أو عشب |
106 | ♀ | Tina | وتوعدت الله |
107 | ♀ | Erika | حاكم القانون |
108 | ♀ | Marta | من مارتا الرقم الكتاب المقدس |
109 | ♀ | Jaroslava | |
110 | ♀ | Darina | هدية |
111 | ♀ | Miroslava | سلام |
112 | ♀ | Nelly | مشرق، وجميلة |
113 | ♀ | Nina | ودائما نظيفة، نقية |
114 | ♀ | Anita | كريمة والحلو والمر، وحزين |
115 | ♀ | Karin | نظيفة / نقية |
116 | ♀ | Agáta | |
117 | ♀ | Jennifer | خصب |
118 | ♀ | Ellen | الله نور بلادي، مشرقة |
119 | ♀ | Elena | الله نور بلادي، مشرقة |
120 | ♀ | Žaneta | |
121 | ♀ | Edita | من اسم إديث |
122 | ♀ | Vanesa | البديل من فانيسا |
123 | ♀ | Miriam | المر / حزينة والبحر |
124 | ♀ | Valentina | تحدوا. |
125 | ♀ | Libuše | |
126 | ♀ | Jolana | |
127 | ♀ | Dita | اختصار للغة الإنجليزية إديث. حرب سعيد، غنيمة حرب |
128 | ♀ | Renáta | |
129 | ♀ | Elen | الويلزية forrn من هيلين |
130 | ♀ | Lea | أسد حيوان |
131 | ♀ | Zdenka | من صيدا، وهي مدينة في فينيسيا |
132 | ♀ | Valentýna | |
133 | ♀ | Melanie | أسود، اللون الداكن في |
134 | ♀ | Jiřina | |
135 | ♀ | Milada | أحب الناس |
136 | ♀ | Magda | أخذت من مريم المجدلية |
137 | ♀ | Vanda | الأسرة؛ الهيام |
138 | ♀ | Emily | ، ودية لطيف، المنافس |
139 | ♀ | Beata | لقد أنعم الله على شخص |
140 | ♀ | Adina | الزينة والجمال |
141 | ♂ | Antonie | وتقدر بثمن |
142 | ♀ | Michelle | العبرية ل "من هو مثل الله" |
143 | ♀ | Berenika | فوز |
144 | ♀ | Viola | ليلة عيد الفطاس |
145 | ♀ | Klaudie | |
146 | ♀ | Vladimíra | |
147 | ♀ | Amelie | العمل الشاق. الصناعات. هدف |
148 | ♀ | Mariana | تنظيف رشيق |
149 | ♀ | Katrin | نظيفة ونقية |
150 | ♀ | Marika | مردقوش (عشب). المعروف أيضا باسم السجق عشب البردقوش أو |
اشهر الأسماء فى كل دولة
123456أذربيجانأرمينياأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأندونيسياأنغولاأوروغوايأوكرانياأيرلنداإسبانياإسرائيلإيرانإيطاليااستونياالأرجنتينالأردنالإكوادورالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالدنماركالسلفادورالسويدالصينالعراقالفلبينالمغربالمكسيكالمملكة العربية السعوديةالنرويجالنمساالهندالولايات المتحدة الامريكيةالياباناليونانباراغوايباكستانبريطانيا العظمىبلجيكابلغاريابنامابنغلاديشبولندابوليفيابيروتايلاندتركياتشيليتنزانياتونسجمهورية التشيكجمهورية الدومنيكانروسيارومانياسلوفاكياسلوفينياسورياسورينامسويسراصربياغواتيمالافرنسافنزويلافنلندافيتنامكازاخستانكرواتياكنداكوباكوريا الجنوبيةكوستا ريكاكوسوفوكولومبيالاتفيالبنانليتوانياماليزيامصرمقدونياموزمبيقمولدوفانيكاراغواهندوراسهنغارياهولندا